| 場次 | 日期 | 對手 | Half | 全場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 29/8/10 | simon | 2:0 | 3:0 | 朥 | ? |
| 17 | 31/7/10 | BlackIce | 1:0 | 4:1 | 朥 | ? |
| 16 | 25/7/10 | Benny | 2:0 | 4:2 | 朥 | ? |
| 15 | 21/2/10 | 群英 | 2:3 | 3:7 | 負 | ? |
| 14 | 7/2/10 | BlackIce | 3:0 | 6:0 | 朥 | ? |
| 13 | 31/1/10 | BlackIce | 2:0 | 2:0 | 朥 | ? |
| 12 | 24/1/10 | David | 1:3 | 1:6 | 負 | ? |
| 11 | 20/1/10 | 阿吉 | 1:1 | 2:1 | 朥 | ? |
| 10 | 4/1/10 | 悅東倉 | 1:1 | 2:6 | 負 | ? |
| 9 | 22/11/09 | B.A.F.C | 4:0 | 7:4 | 朥 | ? |
| 8 | 8/11/09 | VASCO FC | 0:1 | 2:1 | 朥 | ? |
| 7 | 25/10/09 | 馬賽 | 0:2 | 2:2 | 和 | ? |
| 6 | 18/10/09 | 悅東倉 | 2:1 | 4:5 | 負 | ? |
| 5 | 6/10/09 | 聯青 | 3:1 | 4:2 | 朥 | ? |
| 4 | 1/10/09 | 群英 | 0:0 | 1:1 | 和 | ? |
| 3 | 27/9/09 | 阿鵬 | 0:2 | 2:3 | 負 | ? |
| 2 | 20/9/09 | Gordon | 1:0 | 3:2 | 朥 | ? |
| 1 | 6/9/09 | 肥龍 | 3:1 | 8:2 | 朥 | ? |
沙埔嶺 |
vs |
3 |
- |
0 |
2 |
- |
0 |
| 球員 | 出席 | 入球 | 烏龍球 | 遲到 | 無故缺席 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 肥仔 | 守門員 |   |   | |||
| 2 | 袋雄 | 後衛 |   |   | |||
| 3 | 加州 | 後衛 |   |   | |||
| 4 | 阿龍 | 後衛 |   |   | |||
| 5 | 肥貓 | 中場 |   |   | |||
| 6 | 孖煙通 | 中場 |   |   | |||
| 7 | 杜偉基 | 中場 | 1 |   | |||
| 8 | 安仔 | 中場 | 1 |   | |||
| 9 | 賊仔達 | 前鋒 | 1 |   | |||
| 10 | 旭明 | 前鋒 |   |   | |||
| 11 | C li | 前鋒 |   |   | |||
| 12 | 烏龍球 |   |   | ||||
| 13 | 菜肉包 | 後衛 |   |   | |||
| 14 | 朱興 | 後衛 |   |   | |||
| 15 | Terry | 後衛 |   |   | |||
| 16 | 左抝 | 中場 |   |   | |||
| 17 | 阿傑 | 前鋒 |   |   |